Welcome to visit our website!
ITEM NO | MG320T5-4W | MG580T5-8W | MG880T5-12W |
Power | 4W | 8W | 12W |
Voltage | AC100-220V/DC12/24V | AC100-220V/DC12/24V | AC100-220V/DC12/24V |
CCT | 3000~6000K | 3000~6000K | 3000~6000K |
Luminous | 240LM | 400LM | 6400LM |
CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Dimension | 305*22*22MM | 406*22*22MM | 559*22*22MM |
IP Rate | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimension Drawing
Installation Diagram