Welcome to visit our website!
Item No | M1-C02-300 | M1-C02-400 | M1-C02-600 | M1-C02-800 |
Power | 6W | 8W | 12W | 15W |
Voltage | AC 220-240V | AC 220-240V | AC 220-240V | AC 220-240V |
Luminous | 480lm | 640lm | 960lm | 1200lm |
CCT | 3000~6000K | 3000~6000K | 3000~6000K | 3000~6000K |
Ra | ≥80/95 | ≥80/95 | ≥80/95 | ≥80/95 |
IP rate | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Dimension(mm) | 300*119*52mm | 400*119*52mm | 600*119*52mm | 800*119*52mm |
Dimension Drawing
Installation Diagram